MAKİNE PARKI BETON EKİPMANLARI | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Beton Santrali | 1 | 120 m³ |
Carmix 3500 | 2 | 28 m³ |
Carmix 2500 | 1 | 10 m³ |
Beton Pompası Putzaister | 1 | 36 m³ |
Mercedes Transmikser | 4 | 8 m³ |
Betoniyer | 5 | 400-500 lt. |
Vibratör | 8 | 2 HP 7,5 kw. |
Derz Kesme Makinası | 2 |
JENERATÖRLER | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Jeneratör Çukurova | 1 | 250 Kva |
Jeneratör CAT SR-4 | 1 | 180 Kva |
Jeneratör GM | 2 | 130 Kva |
Jeneatör Çukurova | 1 | 550 Kva |
SİLİNDİRLER | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Silindir (Vibrasyonlu) | 1 | 12 Ton |
Silindir (Vibrasyonlu) | 1 | 12 Ton |
KOMPRESÖRLER | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
NG – RAND P 380 WP | 1 | 250 CFM |
Atlas Copco XT 430 | 1 | 250 CFM |
KIRICILAR | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Kırıcı Ramm. S 1400 Hidrolik | 1 | 200 BAR |
VİNÇ | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Kule vinci | 1 | 10 Ton |
Mobil Vinç (Teleskopik) | 1 | 40 Ton |
Kamyon Vinç | 1 | 25 Ton |
Portal Vinç | 1 | 15 Ton |
Portal Vinç | 2 | 1.5 Ton |
EKSKAVATÖR | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Ekskavatör Komatsu PC-300 | 1 |
YÜKLEYİCİLER | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Komatsu WA 420 Las. Tek Yükleme | 1 | |
Fermec 960 Sıyırıcı Yükleyici | 1 |
BETON PÜSKÜRTME MAKİNASI | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Beton Püskürtme Makinesi | 1 |
KAMYON VE ARAÇLAR | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Mercedes | 4 | |
Mercedes Tankeri | 2 | |
Levent Pikap | 3 | |
Ford Kamyonet | 2 | |
Traktör | 1 |
ŞANTİYE VE OFİS KONTEYNERLERİ
|
ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Ofis Tipi İkili Oda | 6 | 3★7 m. |
Prefabrik | 6 | 58 m² |
Prefabrik | 4 | 98 m² |
MAKİNELER | ADET | KAPASİTE |
---|---|---|
Oerlikon 400 Kaynak Makinası | 6 | |
Oerlikon 350 Kaynak Makinası | 6 | |
Büyük Öğütücü (Bosch) | 12 | |
Küçük Öğütücü (Bosch) | 10 | |
Roller | 2 | 30mm |
Zımpara Kompresörü | 4 | |
Boya Tabancası (Airles) | 2 | |
Gaz Metal Ark Kaynak Makinası | 8 | |
Tozaltı Kaynak Makinası | 2 | |
Argon Kaynak Makinası | 6 | |
Otomatik Kesici | 3 | |
Boru kesici | ||
Plazma Otomatik Kesici | 1 | |
Otomatik Boru Bantlama Makinesi | 1 |